Vanové zástěny |
Kód | Provedení | Barva | A | Cena bez DPH |
GX00562C1 | levá | chrom | 650 | 9570,- |
GX00562B1 | levá | černá | 650 | 9570,- |
GX00562C2 | pravá | chrom | 650 | 9570,- |
GX00562B2 | pravá | černá | 650 | 9570,- |
GX00572C1 | levá | chrom | 750 | 9700,- |
GX00572B1 | levá | černá | 750 | 9700,- |
GX00572C2 | pravá | chrom | 750 | 9700,- |
GX00572B2 | pravá | černá | 750 | 9700,- |
GX00582C1 | levá | chrom | 850 | 10180,- |
GX00582B1 | levá | černá | 850 | 10180,- |
GX00582C2 | pravá | chrom | 850 | 10180,- |
GX00582B2 | pravá | černá | 850 | 10180,- |
GX00592C1 | levá | chrom | 950 | 10680,- |
GX00592B1 | levá | černá | 950 | 10680,- |
GX00592C2 | pravá | chrom | 950 | 10680,- |
GX00592B2 | pravá | černá | 950 | 10680,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Sprchové zástěny s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě designu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Výška zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (za příplatek) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | Univerzální zástěna pro levé i pravé provedení |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky zde (pdf, 1MB) |