Sprchové zástěny |
Kód | Barva | Rozměr vaničky | A | Cena bez DPH |
G001110120 (starý GX00492C0) | chrom | 800 | 750-752 | 12850,- |
G001110121 (starý GX00492B0) | černá | 800 | 750-752 | 12850,- |
G001111120 (starý GX00502C0) | chrom | 900 | 850-852 | 13330,- |
G001111121 (starý GX00502B0) | černá | 900 | 850-852 | 13330,- |
G001113120 (starý GX00522C0) | chrom | 1000 | 950-952 | 13800,- |
G001113121 (starý GX00522B0) | černá | 1000 | 950-952 | 13800,- |
G001116120 (starý GX00552C0) | chrom | 1100 | 1050-1052 | 14330,- |
G001116121 (starý GX00552B0) | černá | 1100 | 1050-1052 | 14330,- |
G001112120 (starý GX00512C0) | chrom | 1200 | 1150-1152 | 14730,- |
G001112121 (starý GX00512B0) | černá | 1200 | 1150-1152 | 14730,- |
G001114120 (starý GX00532C0) | chrom | 1400 | 1350-1352 | 15510,- |
G001114121 (starý GX00532B0) | černá | 1400 | 1350-1352 | 15510,- |
G001115120 (starý GX00542C0) | chrom | 1600 | 1550-1552 | 16300,- |
G001115121 (starý GX00542B0) | černá | 1600 | 1550-1552 | 16300,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Výška zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (za příplatek) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | Univerzální zástěna pro levé i pravé provedení | |
![]() | * délka stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Ostatní doplňky |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky zde (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z ceny čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní provedení oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |