Sprchové zástěny |
Kód | Provedení | Barva | Rozměr vaničky | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | C | Cena bez DPH |
GX08012C1 | levá | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | 26300,- |
GX08012B1 | levá | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | 26300,- |
GX08012C2 | pravá | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | 26300,- |
GX08012B2 | pravá | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | 26300,- |
GX08022C1 | levá | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | 26800,- |
GX08022B1 | levá | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | 26800,- |
GX08C22C2 | pravá | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | 26800,- |
GX08022B2 | pravá | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | 26800,- |
GX08027C1 | levá | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | 27040,- |
GX08027B1 | levá | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | 27040,- |
GX08027C2 | pravá | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | 27040,- |
GX08027B2 | pravá | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | 27040,- |
GX08032C1 | levá | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | 27170,- |
GX08032B1 | levá | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | 27170,- |
GX08032C2 | pravá | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | 27170,- |
GX08032B2 | pravá | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | 27170,- |
GX08052C1 | levá | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | 27290,- |
GX08052B1 | levá | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | 27290,- |
GX08052C2 | pravá | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | 27290,- |
GX08052B2 | pravá | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | 27290,- |
GX08057C1 | levá | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | 30510,- |
GX08057B1 | levá | černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | 30510,- |
GX08057C2 | pravá | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | 30510,- |
GX08057B2 | pravá | černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | 30510,- |
GX08042C1 | levá | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | 30760,- |
GX08042B1 | levá | černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | 30760,- |
GX08042C2 | pravá | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | 30760,- |
GX08042B2 | pravá | černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | 30760,- |
GX08055C1 | levá | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | 33150,- |
GX08055B1 | levá | černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | 33150,- |
GX08055C2 | pravá | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | 33150,- |
GX08055B2 | pravá | černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | 33150,- |
GX08045C1 | levá | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | 33420,- |
GX08045B1 | levá | černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | 33420,- |
GX08045C2 | pravá | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | 33420,- |
GX08045B2 | pravá | černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | 33420,- |
GX08047C1 | levá | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | 31510,- |
GX08047B1 | levá | černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | 31510,- |
GX08047C2 | pravá | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | 31510,- |
GX08047B2 | pravá | černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | 31510,- |
GX08062C1 | levá | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | 32500,- |
GX08062B1 | levá | černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | 32500,- |
GX08062C2 | pravá | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | 32500,- |
GX08062B2 | pravá | černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | 32500,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Sprchové zástěny s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě designu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Výška zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (za příplatek) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | * stabilizační tyč 100 cm nebo lze objednat delší |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky zde (pdf, 1MB) |