Sprchové zástěny |
Kód | Provedení | Barva | Rozměr vaničky | A (rozměr niky) | B | C | Cena bez DPH |
G001009120 (starý GX07020C1) | levá | chrom | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 23190,- |
G001009121 (starý GX07020B1) | levá | černá | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 23190,- |
G001010120 (starý GX07020C2) | pravá | chrom | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 23190,- |
G001010121 (starý GX07020B2) | pravá | černá | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 23190,- |
G001011120 (starý GX07120C1) | levá | chrom | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 23810,- |
G001011121 (starý GX07120B1) | levá | černá | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 23810,- |
G001012120 (starý GX07120C2) | pravá | chrom | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 23810,- |
G001012121 (starý GX07120B2) | pravá | černá | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 23810,- |
G001013120 (starý GX07220C1) | levá | chrom | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 24740,- |
G001013121 (starý GX07220B1) | levá | černá | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 24740,- |
G001014120 (starý GX07220C2) | pravá | chrom | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 24740,- |
G001014121 (starý GX07220B2) | pravá | černá | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 24740,- |
G001015120 (starý GX07320C1) | levá | chrom | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 25380,- |
G001015121 (starý GX07320B1) | levá | černá | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 25380,- |
G001016120 (starý GX07320C2) | pravá | chrom | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 25380,- |
G001016121 (starý GX07320B2) | pravá | černá | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 25380,- |
G001017120 (starý GX07420C1) | levá | chrom | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 26320,- |
G001017121 (starý GX07420B1) | levá | černá | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 26320,- |
G001018120 (starý GX07420C2) | pravá | chrom | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 26320,- |
G001018121 (starý GX07420B2) | pravá | černá | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 26320,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Sprchové zástěny s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě designu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Výška zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (za příplatek) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | * délka stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Ostatní doplňky |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky zde (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z ceny čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní provedení oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |