PŘÍSLUŠENSTVÍ |
![]() |
|
0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1) 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci) |
|
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
585 | 645 | 130 | 207167 (starý AD04058511600) | 4790,- | 585 | 645 | 116 | 207169 (starý AD04058551600) | 4790,- | |
685 | 745 | 130 | 207171 (starý AD04068511600) | 5070,- | 685 | 745 | 116 | 207173 (starý AD04068551600) | 5070,- | |
785 | 845 | 130 | 207176 (starý AD04078511600) | 5360,- | 785 | 845 | 116 | 207178 (starý AD04078551600) | 5360,- | |
885 | 945 | 130 | 207181 (starý AD04088511600) | 5650,- | 885 | 945 | 116 | 207183 (starý AD04088551600) | 5650,- | |
985 | 1045 | 130 | 207187 (starý AD04098511600) | 5940,- | 985 | 1045 | 116 | 207189 (starý AD04098551600) | 5940,- | |
1085 | 1145 | 130 | 207190 (starý AD04108511200) | 6240,- | 1085 | 1145 | 116 | 207192 (starý AD04108551200) | 6240,- | |
1185 | 1245 | 130 | 207195 (starý AD04118511600) | 6510,- | 1185 | 1245 | 116 | 207197 (starý AD04118551600) | 6510,-
|
![]() |
|
![]() |
|
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
585 | 645 | 130 | 207166 (starý AD04058511200) | 4790,- | 585 | 645 | 116 | 207168 (starý AD04058551200) | 4790,- | |
685 | 745 | 130 | 207170 (starý AD04068511200) | 5070,- | 685 | 745 | 116 | 207172 (starý AD04068551200) | 5070,- | |
785 | 845 | 130 | 207175 (starý AD04078511200) | 5360,- | 785 | 845 | 116 | 207177 (starý AD04078551200) | 5360,- | |
885 | 945 | 130 | 207180 (starý AD04088511200) | 5650,- | 885 | 945 | 116 | 207182 (starý AD04088551200) | 5650,- | |
985 | 1045 | 130 | 207186 (starý AD04098511200) | 5940,- | 985 | 1045 | 116 | 207188 (starý AD04098551200) | 5940,- | |
1085 | 1145 | 130 | 207190 (starý AD04108511200) | 6240,- | 1085 | 1145 | 116 | 207192 (starý AD04108551200) | 6240,- | |
1185 | 1245 | 130 | 207194 (starý AD04118511200) | 6510,- | 1185 | 1245 | 116 | 207196 (starý AD04118551200) | 6510,-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1) 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci) |
|
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
685 | 745 | 130 | 207199 (starý AD05068511600) | 6270,- | 685 | 745 | 116 | 207201 (starý AD05068551600) | 6270,- | |
785 | 845 | 130 | 207203 (starý AD05078511600) | 6590,- | 785 | 845 | 116 | 207205 (starý AD05078551600) | 6590,- | |
885 | 945 | 130 | 207207 (starý AD05088511600) | 6910,- | 885 | 945 | 116 | 207209 (starý AD05088551600) | 6910,- | |
985 | 1045 | 130 | 207211 (starý AD05098511600) | 7250,- | 985 | 1045 | 116 | 207213 (starý AD05098551600) | 7250,- | |
1185 | 1245 | 130 | 207215 (starý AD05118511600) | 7570,- | 1185 | 1245 | 116 | 207217 (starý AD05118551600) | 7570,-
|
![]() |
|
![]() |
|
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
685 | 745 | 130 | 207198 (starý AD05068511100) | 6270,- | 685 | 745 | 116 | 207200 (starý AD05068551200) | 6270,- | |
785 | 845 | 130 | 207202 (starý AD05078511100) | 6590,- | 785 | 845 | 116 | 207204 (starý AD05078551200) | 6590,- | |
885 | 945 | 130 | 207206 (starý AD05088511100) | 6910,- | 885 | 945 | 116 | 207208 (starý AD05088551200) | 6910,- | |
985 | 1045 | 130 | 207210 (starý AD05098511100) | 7250,- | 985 | 1045 | 116 | 207212 (starý AD05098551200) | 7250,- | |
1185 | 1245 | 130 | 207214 (starý AD05118511100) | 7570,- | 1185 | 1245 | 116 | 207216 (starý AD05118551200) | 7570,-
|
![]() |
|
![]() |
|
WAVE![]() |
SQUARE![]() |
SLOT![]() |
TILE![]() |
MASSIVE![]() |
PIANO![]() |
L1 | 585mm | 685mm | 785mm | 885mm | 985mm | 1185mm | |
WAVE jednolitý rošt | Kód | 207322 (starý AE04058514100) | 207328 (starý AE04068514100) | 207334 (starý AE04078514100) | 207340 (starý AE04088514100) | 207346 (starý AE04098514100) | 207358 (starý AE04118514100) |
Cena | 1530,- | 1640,- | 1730,- | 1850,- | 1950,- | 2270,- | |
SQUARE jednolitý rošt | Kód | 207320 (starý AE04058512100) | 207326 (starý AE04068512100) | 207332 (starý AE04078512100) | 207338 (starý AE04088512100) | 207344 (starý AE04098512100) | 207356 (starý AE04118512100) |
Cena | 1530,- | 1640,- | 1730,- | 1850,- | 1950,- | 2270,- | |
SLOT jednolitý rošt | Kód | 207319 (starý AE04058511100) | 207325 (starý AE04068511100) | 207331 (starý AE04078511100) | 207337 (starý AE04088511100) | 207343 (starý AE04098511100) | 207355 (starý AE04118511100) |
Cena | 1530,- | 1640,- | 1730,- | 1850,- | 1950,- | 2270,- | |
TILE jednolitý rošt | Kód | 207321 (starý AE04058513300) | 207327 (starý AE04068513300) | 207333 (starý AE04078513300) | 207339 (starý AE04088513300) | 207345 (starý AE04098513300) | 207357 (starý AE04118513300) |
Cena | 1680,- | 1790,- | 1890,- | 1990,- | 2140,- | 2450,- | |
MASSIVE jednolitý rošt | Kód | 207323 (starý AE04058516100) | 207329 (starý AE04068516100) | 207335 (starý AE04078516100) | 207341 (starý AE04088516100) | 207347 (starý AE04098516100) | 207359 (starý AE04118516100) |
Cena | 1680,- | 1790,- | 1890,- | 1990,- | 2140,- | 2450,- | |
PIANO jednolitý rošt | Kód | 207324 (starý AE04058520100) | 207330 (starý AE04068520100) | 207336 (starý AE04078520100) | 207342 (starý AE04088520100) | 207348 (starý AE04098520100) | 207360 (starý AE04118520100) |
Cena | 1530,- | 1640,- | 1730,- | 1850,- | 1950,- | 2270,-
|
![]() |
|
Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304) 0.4 l/s (bez vodní hladiny na podlaze) 0.6 l/s (s 20 mm vodní hladiny dle EN 1253) |
105 mm (s vodní uzávěrou 50 mm) 79 mm (s vodní uzávěrou 25 mm) |
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
700 | 800 | 187 | 207139 (starý AD01070011600) | 9630,- | 700 | 800 | 155 | 207141 (starý AD01070015600) | 10200,- | |
800 | 900 | 187 | 207145 (starý AD01080011600) | 9830,- | 800 | 900 | 155 | 207147 (starý AD01080015600) | 10400,- | |
900 | 1000 | 187 | 207151 (starý AD01090011600) | 10020,- | 900 | 1000 | 155 | 207153 (starý AD01090015600) | 10590,- | |
1000 | 1100 | 187 | 207157 (starý AD01100011600) | 10220,- | 1000 | 1100 | 155 | 207159 (starý AD01100015600) | 10790,- | |
1200 | 1300 | 187 | 207163 (starý AD01120011600) | 10610,- | 1200 | 1300 | 155 | 207165 (starý AD01120015600) | 11180,-
|
![]() |
|
![]() |
|
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
700 | 800 | 187 | 207138 (starý AD01070011100) | 9630,- | 700 | 800 | 155 | 207140 (starý AD01070015100) | 10200,- | |
800 | 900 | 187 | 207142 (starý AD01080011100) | 9830,- | 800 | 900 | 155 | 207146 (starý AD01080015100) | 10400,- | |
900 | 1000 | 187 | 207148 (starý AD01090011100) | 10020,- | 900 | 1000 | 155 | 207152 (starý AD01090015100) | 10590,- | |
1000 | 1100 | 187 | 207154 (starý AD01100011100) | 10220,- | 1000 | 1100 | 155 | 207158 (starý AD01100015100) | 10790,- | |
1200 | 1300 | 187 | 207160 (starý AD01120011100) | 10610,- | 1200 | 1300 | 155 | 207164 (starý AD01120015100) | 11180,-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
0.5 l/s při vodní hladině 20 mm (dle EN 1253) |
|
L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
700 | 800 | 187 | 207254 (starý AD08070011000) | 7880 | 700 | 800 | 155 | 207255 (starý AD08070051000) | 8340 | |
800 | 900 | 187 | 207256 (starý AD08080011000) | 8110 | 800 | 900 | 155 | 207257 (starý AD08080051000) | 8570 | |
900 | 1000 | 187 | 207258 (starý AD08090011000) | 8340 | 900 | 1000 | 155 | 207259 (starý AD08090051000) | 8800 | |
1000 | 1100 | 187 | 207260 (starý AD08100011000) | 9030 | 1000 | 1100 | 155 | 207261 (starý AD08100051000) | 9480 | |
1200 | 1300 | 187 | 207262 (starý AD08120011000) | 9620 | 1200 | 1300 | 155 | 207263 (starý AD08120051000) | 9940
|
![]() |
![]() |
Kód | cena Kč bez DPH |
207363 (starý AF08008900500) | 550
|
![]() |
|
Kód | cena Kč bez DPH |
207362 (starý AF08006900500) | 550
|
![]() |
|
Kód | cena Kč bez DPH |
207361 (starý AF08005400400) | 550
|
![]() |
|
WAVE![]() QUADRATO ![]() MIX ![]() FLAG ![]() |
STRIPE![]() PIANO ![]() TWIST * ![]() TILE ![]() |
Design | L1(mm) | kód | Cena Kč bez DPH | L1(mm) | kód | Cena Kč bez DPH |
WAVE | 700 | 207267 (starý AE01070004100) | 2090,- | 1000 | 207300 (starý AE01100004100) | 2460,- |
WAVE | 800 | AE01080018100 | 2170,- | |||
WAVE | 900 | 207289 (starý AE01090004100) | 2310,- | 1200 | AE01120018100 | ~,- |
QUADRATO | 700 | 207265 (starý AE01070002100) | 2090,- | 1000 | 207298 (starý AE01100002100) | 2460,- |
QUADRATO | 800 | 207276 (starý AE01080002100) | 2170,- | |||
QUADRATO | 900 | 207287 (starý AE01090002100) | 2310,- | 1200 | 207309 (starý AE01120002100) | 2730,- |
MIX | 700 | 207268 (starý AE01070011100) | 2090,- | 1000 | 207301 (starý AE01100011100) | 2460,- |
MIX | 800 | 207279 (starý AE01080011100) | 2170,- | |||
MIX | 900 | 207290 (starý AE01090011100) | 2310,- | 1200 | 207312 (starý AE01120011100) | 2730,- |
FLAG | 700 | 207264 (starý AE01070001100) | 2090,- | 1000 | 207297 (starý AE01100001100) | 2460,- |
FLAG | 800 | 207275 (starý AE01080001100) | 2170,- | |||
FLAG | 900 | 207286 (starý AE01090001100) | 2310,- | 1200 | 207308 (starý AE01120001100) | 2730,- |
STRIPE | 700 | 207272 (starý AE01070019100) | 4070,- | 1000 | 207305 (starý AE01100019100) | 5020,- |
STRIPE | 800 | 207283 (starý AE01080019100) | 4310,- | |||
STRIPE | 900 | 207294 (starý AE01090019100) | 4780,- | 1200 | 207316 (starý AE01120019100) | 5380,- |
PIANO | 700 | 207273 (starý AE01070020100) | 2320,- | 1000 | 207306 (starý AE01100020100) | 3020,- |
PIANO | 800 | 207284 (starý AE01080020100) | 2560,- | |||
PIANO | 900 | 207295 (starý AE01090020100) | 2790,- | 1200 | 207317 (starý AE01120020100) | 3320,- |
TWIST | 700 | 207274 (starý AE01070021100) | 2320,- | 1000 | 207307 (starý AE01100021100) | 3020,- |
TWIST | 800 | 207285 (starý AE01080021100) | 2560,- | |||
TWIST | 900 | 207296 (starý AE01090021100) | 2790,- | 1200 | 207318 (starý AE01120021100) | 3320,- |
TILE | 700 | 207266 (starý AE01070003100) | 3770,- | 1000 | 207299 (starý AE01100003100) | 4120,- |
TILE | 800 | 207277 (starý AE01080003100) | 3880,- | |||
TILE | 900 | 207288 (starý AE01090003100) | 4020,- | 1200 | 207310 (starý AE01120003100) | 4380,-
|
![]() |
|
Signální bílá ![]() |
Signální černá ![]() |
Béžová ![]() |
Písková ![]() |
Signální žlutá ![]() |
Slonová kost světlá ![]() |
Žlutá Hořčičná ![]() |
Oranžová pravá ![]() |
Ohnivě červená ![]() |
Světlá růžová ![]() |
Dopravní červená ![]() |
Signální modrá ![]() |
Enziánová modrá ![]() |
Nebeská modrá ![]() |
Mechová zelená ![]() |
Zelenožlutá ![]() |
Antracitová šedá ![]() |
Černošedá ![]() |
Okrová hnědá ![]() |
Antuková hnědá ![]() |
Čokoládová hnědá ![]() |
Šedohnědá ![]() |
Krémová ![]() |
Černá ![]() |
Bílá ![]() |
Dopravní bílá ![]() |
![]() |
|
Design roštu Stripes |
|
Sprchový profil s designovým roštem Stripes leštěná nerezová ocel | Sprchový profil s designovým roštem Plate leštěná nerezová ocel |
L1(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
800 | 55 | 207143 (starý AD01080011300) | 5610 | 800 | 55 | 207144 (starý AD01080011400) | 5610 | |
900 | 55 | 207149 (starý AD01090011300) | 5820 | 900 | 55 | 207150 (starý AD01090011400) | 5820 | |
1000 | 55 | 207155 (starý AD01100011300) | 6130 | 1000 | 55 | 207156 (starý AD01100011400) | 6130 | |
1200 | 55 | 207161 (starý AD01120011300) | 6770 | 1200 | 55 | 207162 (starý AD01120011400) | 6770
|
![]() |
![]() |
Sprchový profil s designovým roštem Stripes s černou povrchovou úpravou (PVD povlak) | Sprchový profil s designovým roštem Plate s černou povrchovou úpravou (PVD povlak) |
L1(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | L1(mm) | B(mm) | kód | cena Kč bez DPH | |
800 | 55 | 216353 | 9440 | 800 | 55 | 216358 | 9440 | |
900 | 55 | 216354 | 10160 | 900 | 55 | 216359 | 10160 | |
1000 | 55 | 216355 | 10890 | 1000 | 55 | 216360 | 10890 | |
1200 | 55 | 216357 | 12860 | 1200 | 55 | 216361 | 12860
|
![]() |
![]() |
Kód | cena Kč bez DPH |
207132 (starý 404496870) | 2860
|
![]() |
|
Kód | cena Kč bez DPH |
207131 (starý 404496869) | 2860
|
![]() |
|
![]() |
Popis výrobku • Tři výšky (10, 12,5 a 15 mm) pro rozdílné tloušťky dlaždic • Dostupné ve dvou délkách • Předformovaný spád • Snadná instalace • Materiál: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304) • Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 • Vrchní plocha: 12 mm, pro použití s nebo bez skleněné zástěny • Montáž: Připraveno pro instalaci • Délka: 990 a 1490 mm, lze zkrátit na místě před instalací • Verze: Dostupné v levo- a pravostranném provedení |
![]() |
![]() |
Broušený povrch | kód | délka L | Výška H1 | Výška H2 | cena Kč bez DPH |
levá | 207218 (starý AD07099010011) | 990 | 10 | 30 | 1160,- |
levá | 207224 (starý AD07099012011) | 990 | 12,5 | 30 | 1240,- |
levá | 207230 (starý AD07099015011) | 990 | 15 | 30 | 1310,- |
pravá | 207219 (starý AD07099010012) | 990 | 10 | 30 | 1160,- |
pravá | 207225 (starý AD07099012012) | 990 | 12,5 | 30 | 1240,- |
pravá | 207231 (starý AD07099015012) | 990 | 15 | 30 | 1310,- |
levá | 207236 (starý AD07149010011) | 1490 | 10 | 36 | 1870,- |
levá | 207242 (starý AD07149012011) | 1490 | 12,5 | 36 | 1950,- |
levá | 207248 (starý AD07149015011) | 1490 | 15 | 36 | 2070,- |
pravá | 207237 (starý AD07149010012) | 1490 | 10 | 36 | 1870,- |
pravá | 207243 (starý AD07149012012) | 1490 | 12,5 | 36 | 1950,- |
pravá | 207249 (starý AD07149015012) | 1490 | 15 | 36 | 2070,-
|
Leštěný povrch | kód | délka L | Výška H1 | Výška H2 | cena Kč bez DPH |
levá | 207220 (starý AD07099010021) | 990 | 10 | 30 | 1790,- |
levá | 207226 (starý AD07099012021) | 990 | 12,5 | 30 | 1880,- |
levá | 207232 (starý AD07099015021) | 990 | 15 | 30 | 1990,- |
pravá | 207221 (starý AD07099010022) | 990 | 10 | 30 | 1790,- |
pravá | 207227 (starý AD07099012022) | 990 | 12,5 | 30 | 1880,- |
pravá | 207233 (starý AD07099015022) | 990 | 15 | 30 | 1990,- |
levá | 207238 (starý AD07149010021) | 1490 | 10 | 36 | 2180,- |
levá | 207244 (starý AD07149012021) | 1490 | 12,5 | 36 | 2380,- |
levá | 207250 (starý AD07149015021) | 1490 | 15 | 36 | 2500,- |
pravá | 207239 (starý AD07149010022) | 1490 | 10 | 36 | 2180,- |
pravá | 207245 (starý AD07149012022) | 1490 | 12,5 | 36 | 2380,- |
pravá | 207251 (starý AD07149015022) | 1490 | 15 | 36 | 2500,-
|
Matný povrch | kód | délka L | Výška H1 | Výška H2 | cena Kč bez DPH |
levá | 207228 (starý AD07099012031) | 990 | 10 | 30 | 3150,- |
levá | 207234 (starý AD07099015031) | 990 | 12,5 | 30 | 3150,- |
levá | 207234 (starý AD07099015031) | 990 | 15 | 30 | 3150,- |
pravá | 207223 (starý AD07099010032) | 990 | 10 | 30 | 3150,- |
pravá | 207229 (starý AD07099012032) | 990 | 12,5 | 30 | 3150,- |
pravá | 207235 (starý AD07099015032) | 990 | 15 | 30 | 3150,- |
levá | 207240 (starý AD07149010031) | 1490 | 10 | 36 | 3350,- |
levá | 207246 (starý AD07149012031) | 1490 | 12,5 | 36 | 3350,- |
levá | 207252 (starý AD07149015031) | 1490 | 15 | 36 | 3350,- |
pravá | 207241 (starý AD07149010032) | 1490 | 10 | 36 | 3350,- |
pravá | 207247 (starý AD07149012032) | 1490 | 12,5 | 36 | 3350,- |
pravá | 207253 (starý AD07149015032) | 1490 | 15 | 36 | 3350,-
|